Pioneers in the industry, we offer nicotinamide adenine dinucleotide, cholesterol white powder cas number 57 88 5, para bromo benzaldehyde, cesium fluoride powder, cesium carbonate 99.9% and cesium chloride 99.9% from India.
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Pack Size | 100 gms |
| Purity | 99% |
| Salt Composition | Nicotinamide |
| Packaging Type | 1kg Foil |
| Packaging Size | 100 gms bottle |
₹ 5000 / Kg Get Latest Price
| Grade | AR (Analytical) |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Usage / Application | Pharmaceutical |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 3 Years |
| Molecular Weight | 386.65 |
| CAS No | 57-88-5 |
| Packaging Details | 25 Kg |
| Packaging Size | 500 gm |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 3500 / Kg Get Latest Price
| Isomer | Meta |
| Grade | Reagent Grade |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 1kg / 5kg / 10kg / 25kg |
| Usage/Application | Speciality Chemicals |
| CAS Number | 1122-91-4 |
| Color | White Powder |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 18000 / Kg Get Latest Price
| Grade | Analytical |
| Purity | 99.50% |
| Appearance | White Crystalline Powder |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg |
| CAS No | 13400-13-0 |
| Molecular Weight | 151.90 |
| Molecular Formula | CsF |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 10700 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99.9% |
| Grade | Analytical |
| Water Content | <1% |
| Form | Powder |
| Appearance | White |
| CAS No | 534-17-8 |
| Packaging size | 25 g |
| Color | White Crystalline Powder |
| Shelf Life | 60 Months |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 10900 / Kg Get Latest Price
| Assay | 99.9% |
| Purity | 99.9% |
| Grade | AR (Analytical) |
| Water Content | <0.5% |
| Appearance | White |
| CAS No | 7647-17-8 |
| Molecular Weight | 168.36 |
| Packaging size | 1kg / 5kg / 10kg / 25kg |
| Color | White Crystalline Powder |
| Molecular Formula | CsCl |
| Usage | Isopycnic Centrifugation to separate DNA |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2000 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Pharma |
| Form | Crystalline |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| CAS Number | 59-23-4 |
| Packaging Type | 1kg / 5kg / 10kg / 25kg |
| Chemical Formula | C6H12O6 |
| Molecular Weight | 180.16 |
| Shelf Life | 2 Years |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Grade | Molecular Biology |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 593-84-0 |
| Shelf Life | 5 Years |
| Appearance | White Crystalline Powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Usage | Cell Culture |
| Grade Standard | AR Grade |
| Packaging Size | 100 gm |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Bottle |
| Application | Pharmaceutical |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| Purity | 98% |
| Color | White |
| CAS Number | 531-75-9 |
| Chemical Formula | C15H16O9.1.5H2O |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4400 / Kg Get Latest Price
| Chemical Type | Inorganic |
| Grade | AR/ACS |
| Form | Powder |
| Usage | Pharma |
| Packaging Details | 1 KG |
| Packaging Type | HDPE bag |
| Purity % | >99% |
| Packaging Size | 500 g |
| Purity | 99.5% |
| CAS No | 10030-85-0 |
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Appearance | White Powder |
| Purity | >99% |
| Molecular Formula | C2H5NS |
| Molecular Weight | 75.13 |
| CAS NO | 62-55-5 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 900 / Kg Get Latest Price
| Isomer | 4 chloro |
| Form | White Powder |
| Physical Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 25 KG Drum |
| CAS Number | 104-88-1 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Physical State | Powder |
| Grade | Industrial |
| Usage/Application | Laboratory |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 3500 / Kg Get Latest Price
| Isomer | Para |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 1kg / 5kg / 10kg / 25g |
| CAS Number | 555-16-8 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Color | Yellow |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 1000 / Bottle Get Latest Price
| Usage | Pharmaceuticals |
| Formulation Type | Bottle |
| Certification | GMP |
| Appearance | White Crystalline compound |
| Assay | min. 99% |
| Sulphated Ash | max. 0.1% |
| Water (KF) | max. 0.5% |
| Solubility (Turbidity) 5% solution in hot 1N NaOH | Clear |
| Solubility (Colour) 5% solution in hot 1N NaOH | Colourless to pale yellow |
Minimum order quantity: 1 Bottle
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Product Type | SOP |
| Usage | Food |
| K₂O Content | 45 % |
| Physical State | Powder |
| Purity | 95% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500 g |
| Grade Standard | Organic |
| Brand | Sigma-Aldrich |
| Packaging Type | Bottle |
Veerag Sheth (Executive Director)
Sheth Trading Co.
2Nd Floor,23/B,Diamond Building,Pathak Wadi,Lohar Chawl
Kalbadevi, Mumbai - 400002, Maharashtra, India