Prominent & Leading Importer from Mumbai, we offer phloroglucinol anhydrous cas 108 73 6, hippuric acid cas 495-69-2, tannic acid powder and d ribose powder.
₹ 6500 / Kg Get Latest Price
| Assay | ≥99.0% |
| Grade | USP Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Usage | Lab Use |
| Molar Mass | 126.11 g/mol |
| Shelf Life | 5 Years |
| CAS No | 108-73-6 |
| Colour | White Crystalline Powder |
| Pharmacopeia | IP |
| Grade Standard | BP |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 850 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Chemical Type | Inorganic |
| Grade | AR |
| Grade Standard | AR Grade |
| Packaging Size | 25 Kg Drum |
| Usage/Application | LAB USE |
| Form | Crystals |
| Color | White |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Physical Form | White Powder |
| CAS Number | 495-69-2 |
| Chemical Formula | 179.18 |
| Molecular Weight | C9H9NO3 |
| Shelf Life | 36 months |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 1800 / Kg Get Latest Price
| Brand | Himedia |
| Packaging Size | 0.25 kg |
| Physical Form | Form |
| Grade | USP |
| Purity | >96% |
| Chemical Formula | C76H52O46 |
| Packaging Type | 1kg / 5kg / 10kg / 25kg |
| CAS Number | 1401-55-4 |
| Molecular Weight | 1701.206 |
| Shelf Life | 60 Months |
| pH Value | 5.5 |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharma grade |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Pharma Pass |
| Purity | 98% |
| Pack Size | 1kg |
| Pack Type | 25kg Drum |
| Manufacturer Name | abc |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
Veerag Sheth (Executive Director)
Sheth Trading Co.
2Nd Floor,23/B,Diamond Building,Pathak Wadi,Lohar Chawl
Kalbadevi, Mumbai - 400002, Maharashtra, India