Leading Importer of cerium oxide glass polishing powder, mercuric chloride ar / acs, liquid mercury metal, 6 benzylaminoprine 99%, creatinine anhydrous 99% and phenolphthalein indicator powder ar/acs from Mumbai.
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| CeO2 Content | ≥99.9% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Particle Size | <1 µm |
| Appearance | Off White Powder |
| Form | Fine Powder |
| Application | Glass Additive |
| Usage/Application | UV Absorber, Abrasive, Catalyst, Glass Additive, Optical Polishing, Fuel Cell |
| Purity | 99.9% |
| Packaging Type | Packing 25kgs bag |
| Chemical formula | CeO2 |
| CAS No | 1306-38-3 |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packing Size | 1 kg |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 27000 / Kg Get Latest Price
| Grade | AR/ACS |
| Purity | >99% |
| Assay | ≥99% |
| Form | Powder |
| Purity/Concentration | >99% |
| Packaging Details | 1 kg |
| Usage/Application | LAB USE |
| Molecular Weight | 271.50 |
| Melting Point | 277 Degree Celsius |
| Molecular Formula | HgCl2 |
| CAS Number | 7487-94-7 |
| Shelf Life | 60 Months |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 34500 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99.5% |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | LAB USE |
| Physical Form | Shiny Sliver Liquid |
| Chemical Formula | H g |
| Color | Silver |
| Molecular Weight | 200.59 |
| Density | 13.55 |
| Melting Point | -38.87 degree celcius |
| CAS NO | 7439-97-6 |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Pack Size | 250 g |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 5000 / Kg Get Latest Price
| Formulation Type | White Crystallin Powder |
| Packing Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | Drum |
| Color | White |
| Target Crops | Vegetables |
| Shelf Life | 3 years |
| Packaging Size | 1 kg |
| Country of Origin | China |
| Packing Type | 25 Kg Drum |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage Segment | Diagnostic Reagent |
| Melting Point | 305 degree C |
| Physical State | Powder |
| Formula | C4H7N3O |
| Molecular Weight | 113.12 g/mol |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 790 / Bottle Get Latest Price
| Usage/Application | Analytical Reagent |
| Grade | AR Grade |
| Physical Form | White Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 25 Kg Drum |
| Form | Powder |
| Cas Number | 77-09-8 |
Minimum order quantity: 1 Bottle
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| Accuracy Class | Class AS |
| Physical Form | Powder |
| Burette Type | Amber |
| Packaging Size | 1kg Bottle |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Molecular Weight | 103.08 |
| Molecular Formula | CH5O2N3 |
Minimum order quantity: 500 Piece
₹ 1610 / Kg Get Latest Price
| Grade | Laboratory |
| Assay | ≥97% |
| Pack Size | 5 g |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | LAB USE |
| Usage | Metal indicator |
| Form | Powder |
| Purity % | 98% |
| Physical Form | Purple to Black Powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| CAS No | 7631-95-0 |
| Molecular Formula | Na2MoO4 |
| Grade | Teachnical / LR / AR |
| Form | White Crystalline Powder |
| Molar Mass | 205.92 g/mol |
| Density | 3.78 g/cm3 |
| Molecular Weight | 205.93 g/mol |
| Shelf Life | 60 Months |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 7000 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Prills |
| Form | Flakes |
| Purity | 99% |
| Grade | LR/AR |
| Physical Form | Prills |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Size | 25 KG DRUM |
| CAS No | 7553-56-2 |
| Molecular Formula | I2 |
| Shelf Life | 5 Years |
| Packaging Type | 1KG / 5KG / 15KG / 25KG |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1800 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Grade | ACS Grade |
| Packaging Size | 1kg , 5kg , 10kg , 25kg |
| Usage/Application | LAB USE |
| CAS Number | 7446-08-4 |
| Density | 3.954 g/cm3, solid |
| Melting Point | 340 DegreeC |
| Solubility | soluble in benzene |
| Appearance | White Crystalline Powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 3450 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | >99% |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging details | 1kg Foil |
| CAS No | 7447-41-8 |
| Grade | Laboratory |
| Usage/Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Hydration | Anhydrous |
| Grade | Laboratory |
| Form | Powder |
| Packaging details | 25 kg Drum |
| Purity | >99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Molecular Weight | 485.07 |
| Concentration | 1M |
| CAS Number | 10035-06-0 |
| Shelf Life | 2 Years |
| EC No | 233-791-8 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| La2O3 Content | ≥99.9% |
| Grade | Reagent Grade |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Particle Size | <1 µm |
| Appearance | White Powder |
| Usage/Application | Lab use , Projector Light use & Ceramic use |
| Purity | 99.99% |
| Molecular Weight | 325.81 |
| Molecular Formula | La2O3 |
| Packing Size | 1 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Hydration Level | Dihydrate |
| Grade | LR |
| Purity | 99% |
| Form | Crystalline |
| Appearance | White |
| Packaging Size | 25kg |
| Usage/Application | LAB Chemicals |
| Packaging Type | 25kg |
| Physical Form | powder |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 7000 / Kg Get Latest Price
| Isomer Type | 110-Phenanthroline |
| Grade | AR grade |
| Assay | ≥99% |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Details | 1 KG FOIL |
| Form | Crystalline powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS No | 5144-89-8 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1420 / Kg Get Latest Price
| Selenium Content | 50% |
| Purity | 99% |
| Form | Crystals |
| Grade | Laboratory |
| Purity/Concentration | >99% |
| Appearance | White Crystalline Powder |
| Packaging Size | 25 Kgs Drum |
| Usage/Application | LAB USE |
| CAS No | 10102-18-8 |
| Shelf Life | 24 Months |
| Packaging Type | 1kg / 5kg / 10kg / 25kg |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 9500 / Kg Get Latest Price
| Chemical Name | Acetonitrile |
| Physical State | Powder |
| Grade | AR/ACS |
| Mesh Size | 80 mesh |
| Net Quantity | 300 g |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Purity | 99% |
| Physical Form | White Crystalline Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS No | 6153-39-5 |
| Chemical Formula | CH3C6H3(OH)2 |
| Packaging Type | 1kg / 5kg / 25kg |
| Shelf Life | 24 Months |
| Melting Point | 58 Degree C |
| Density | 1.290 g/cm3 |
| Molecular Weight | 142.15. |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Colour Grade | Red |
| Form | Crystals |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Crystals |
| Packaging Size | 1 KG FOIL |
| CAS Number | 7774-29-0 |
| Packaging Type | 1kg / 5kg / 10kg / 25kg |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Technical |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laboratory/Analytical Use |
| Grade | Laboratory Grade |
| Packaging Details | 25Kg bag |
| Molecular Formula | KMnO4 |
| Purity/Concentration | 99% |
| Purity | 98% |
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | AR Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Appearance | Pale yellow to brown |
| Cas No | 1314-62-1 |
| Formula | V2O5 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Bismuth Content | ≥51% |
| Mesh Size | 100 mesh |
| Grade Standard | EP |
| CAS Number | 99-26-3 |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 60 Months |
| Boiling Point | 501.1 Degree C |
| Chemical Formula | C7H6BiO6 |
| Color | Yellow |
| Molar mass | 394.09 g/mol |
| Usage | Laboratory |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Grade | AR |
| Form | Crystal |
| Usage/Application | LAB USE |
| Packaging Size | 1kg / 5kg / 10kg / 25kg |
| Packaging Type | 25 kg Drum Packing |
| Country of Origin/Make | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 3600 / Kg Get Latest Price
| Bismuth Content | ≥79% |
| Packaging Size | 10 kg |
| Grade Standard | EP |
| Mesh Size | 100 mesh |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1550 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | ≥99% |
| Physical Form | Crystals |
| CAS No | 13410-01-0 |
| Grade | Laboratory |
| Usage/Application | LAB USE |
| Appearance | White Crystalline Powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| V2O5 Content | 98.5% |
| Form | Powder |
| Grade | AR Grade |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Purity | 99% |
| CAS Number | 7803-55-6 |
| Packing | 1kg / 5kg / 10kg / 25kg |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 26000 / Kg Get Latest Price
| Hydration | Anhydrous |
| Grade | LR / AR / ACS |
| Assay | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Laboratory Chemical |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| LiAlH₄ Content | 95% |
| Purity | 95% |
| Dispersion Medium | Diethyl Ether |
| Grade | Laboratory |
| Packaging details | 25Kg Drum |
| Form | Crystal |
| Molecular Weight | 37.95 |
| Molecular formula | LiAlH4 |
| CAS Number | 16853-85-3 |
| Appearance | White to Grey |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 500 / Litre Get Latest Price
| Grade | Microscopy |
| Refractive Index | 1.515 |
| Pack Size | 15 ml |
| Usage/Application | Laboratory |
| Viscosity | Medium |
| Material | Aluminium |
| Usage | Biological |
| Rust Resistance | No |
Minimum order quantity: 5 Litre
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 500gm Bottle |
| Grade | Laboratory |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Cas-No | 7790694 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2950 / Kg Get Latest Price
| Purity/Concentration | >99% |
| Chemical Formula | K2MoO4 |
| CAS Number | 13446-49-6 |
| Packaging Details | 500gm bottle |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Form | Crystal |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Appearance (Colour) | White Crystalline Powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Purity/Concentration | >99% |
| Chemical Formula | K2MoO4 |
| CAS Number | 13446-49-6 |
| Packaging Details | 500gm bottle |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Form | Crystal |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Appearance (Colour) | White |
| Molecular Weight | 238.13 g/mol |
| pH value | 7 |
| Shelf Life | 48 months |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 4500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1KG |
| Grade | AR (Analytical) |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| Purity | >99% |
| Color | White |
| Shelf Life | 60 Months |
₹ 2500 / Kg Get Latest Price
| Grade | Laboratory |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Details | 25 KG Drum |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Application Type | Pharmaceutical |
| Physical Form | Powder |
| Form | Powder |
| Color | Blue |
| Packaging Type | 1kg / 5kg / 25kg |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Medical Industries |
| Shelf Life | 4 year |
| Purity | 98% |
| Molar Mass | 466.36 g/mol |
₹ 2300 / Kg Get Latest Price
| Composition Type | Pyrogallol Mix |
| Assay | 98% |
| Grade | AR |
| Purity | 99.50% |
| Form | Crystals |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | Drum |
| Physical State | Powder |
| Physical Form | White Powder |
| CAS Number | 87 66 1 |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Molecular Weight | 126.11 |
| Shelf Life | 60 Months |
| Color | White |
| IUPAC Name | Benzene-1,2,3-Triol |
| EC Number | 201-762-9 |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 26000 / Kg Get Latest Price
| Grade | LR/AR |
| Purity% | 99.5% |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 1 KG |
| CAS Number | 7783-35-9 |
| Assay | 99% |
| Purity | >99.5% |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 248 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Grade | LR Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 55-21-0 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 3500 / Kg Get Latest Price
| Physical Form | Powder |
| Grade | AR Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Usage/Application | Lab |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Storage Condition | 1 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 400 / Litre Get Latest Price
| Type | Pure Olive Oil |
| Brand | Pomace |
| Packaging Size | 5 Litre |
| Nutrients | Vitamins |
| Packaging Type | Can |
| Is it Pure Vegetarian | Yes |
| Grade | Pomace |
Veerag Sheth (Executive Director)
Sheth Trading Co.
2Nd Floor,23/B,Diamond Building,Pathak Wadi,Lohar Chawl
Kalbadevi, Mumbai - 400002, Maharashtra, India