We are a leading Importer of tris buffer powder, hepes sodium salt cas 75277-39-3, mes buffer monohydrate cas 4432-31-9, tricine buffer cas 5704-04-1, tris hydrochloride cas 1185 53 1 and hepes buffer cas 7365-45-9 from Mumbai, India.
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| pH Level | 8.3 ph |
| Pack Size | 1 kg |
| Concentration | 10X |
| Purity / Grade | Pharma (BP/USP/IP) |
| Application | Molecular Biology |
| Color | White |
| Assay | 99.5 % |
| Packaging Type | 25 Kg Drum |
| CAS Number | 77-86-1 |
| Grade | Molecular Biology Grade |
| Buffer Type | Tris |
| Physical State | Powder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3000 / Kg Get Latest Price
| Usage | Cell Culture |
| Pack Size | 1 kg |
| Purity / Grade | >99% |
| Physical State | Powder |
| Cas Number | 75277-39-3 |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Molecular Weight | 260.29 |
| CAS NO | 75277-39-3 |
| Appearance | White |
| Molecular Formula | C8H17N2O4SNa |
| Assay | 99% |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Buffer Value | 5.5 - 6.7 |
| Usage | Cell Culture |
| Pack Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Purity / Grade | >99% |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Biochemistry |
| CAS Number | 4432-31-9 |
| Packaging Size | 1kg / 5kg/ 10kg/ 25 kg |
| Grade Standard | Molecular Biology |
| Molecular Weight | 213.25 |
| Molecular Formula | C6H13NO4S.H2O |
| CAS | 145224-94-8 |
| Appearance | White Crystalline powder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 7200 / Kg Get Latest Price
| Usage | Cell Culture |
| Grade | AR (Analytical) |
| Brand | Sigma-Aldrich |
| Physical State | Crystals |
| Color | White |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade Standard | BioTech Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 500 gm |
| CAS Number | 5704-04-1 |
| Chemical Formula | (HOCH2)3CNHCH2CO2H |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| pH Level | 8.3 ph |
| Application | Molecular Biology |
| Assay | 99.5 % |
| Grade | Molecular Biology Grade |
| Buffer Type | Tris |
| Molecular Weight | 157.60 |
| Appearance | White Crystalline Powder |
| CAS | 1185-53-1 |
| Molecular Formula | C4H11NO3.HCl |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Usage | Food |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 1kg / 5kg / 10kg / 25 kg |
| Brand | Sigma-Aldrich |
| Usage/Application | Laboratory Chemical & Research |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| Physical State | Powder |
| MOLECULAR WEIGHT | 238.30 |
| APPEARANCE | WHITE |
| PURITY | 99% |
| SHELF LIFE | 5 YEARS |
| CAS NO | 7365-45-9 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3000 / Piece Get Latest Price
| Buffer Value | 7.0 ph |
| Pack Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Purity / Grade | >99% |
| Packaging Details | 1 kg / 5 kg / 10 kg / 25 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Color | White |
| CAS Number | 1132-61-2 |
| Physical State | Powder |
| Purity | 99% |
| Product Type | Bottle / Drum |
| Empirical Formula (Hill Notation) | C7H15NO4S |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Pack Size | 1 kg |
| Physical State | Powder |
| Grade | AR Grade |
| Purity / Grade | >99% |
| Application Industry | Pharma |
| Application | Cell Culture |
| Cas Number | 150-25-4 |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 60 Months |
| Availability | In Stock |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Buffer Value | 10.01 ph |
| Form | Powder |
| Brand | Imported |
| Country Of Origin | China |
| Purity | 99% |
| Molecular Formula | C9H19NO3S |
| Appearance | White crystalline |
Veerag Sheth (Executive Director)
Sheth Trading Co.
2Nd Floor,23/B,Diamond Building,Pathak Wadi,Lohar Chawl
Kalbadevi, Mumbai - 400002, Maharashtra, India